最新世界500強出爐!涉及10家中國車企
8月5日,財富中文網(wǎng)發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜,其中中國共有133家公司上榜,其中涉及10家中國車企,奇瑞控股集團首次上榜。
排名 | 公司名稱 | 國家 |
1 | 沃爾瑪 | 美國 |
2 | 亞馬遜 | 美國 |
3 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 中國 |
4 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 |
5 | 中國石油化工集團有限公司 | 中國 |
6 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 中國 |
7 | 蘋果公司 | 美國 |
8 | 聯(lián)合健康集團 | 美國 |
9 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 美國 |
10 | CVS Health公司 | 美國 |
11 | 大眾公司 | 德國 |
12 | ??松梨? | 美國 |
13 | 殼牌公司 | 英國 |
14 | 中國建筑集團有限公司 | 中國 |
15 | 豐田汽車公司 | 日本 |
16 | 麥克森公司 | 美國 |
17 | Alphabet公司 | 美國 |
18 | Cencora公司 | 美國 |
19 | 托克集團 | 新加坡 |
20 | 開市客 | 美國 |
21 | 摩根大通公司 | 美國 |
22 | 中國工商銀行股份有限公司 | 中國 |
23 | 道達爾能源公司 | 法國 |
24 | 嘉能可 | 瑞士 |
25 | 英國石油公司 | 英國 |
26 | 微軟 | 美國 |
27 | 嘉德諾健康集團 | 美國 |
28 | Stellantis集團 | 荷蘭 |
29 | 雪佛龍 | 美國 |
30 | 中國建設銀行股份有限公司 | 中國 |
31 | 三星電子 | 韓國 |
32 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 中國 |
33 | 信諾集團 | 美國 |
34 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 中國 |
35 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 中國 |
36 | 福特汽車公司 | 美國 |
37 | 中國銀行股份有限公司 | 中國 |
38 | 美國銀行 | 美國 |
39 | 通用汽車公司 | 美國 |
40 | Elevance Health公司 | 美國 |
41 | 寶馬集團 | 德國 |
42 | 梅賽德斯-奔馳集團 | 德國 |
43 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | 中國 |
44 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 中國 |
45 | 花旗集團 | 美國 |
46 | Centene公司 | 美國 |
47 | 京東集團股份有限公司 | 中國 |
48 | 家得寶 | 美國 |
49 | 法國電力公司 | 法國 |
50 | 馬拉松原油公司 | 美國 |
51 | 克羅格 | 美國 |
52 | Phillips 66公司 | 美國 |
53 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 中國 |
54 | 中國中化控股有限責任公司 | 中國 |
55 | 中國移動通信集團有限公司 | 中國 |
56 | 中國海洋石油集團有限公司 | 中國 |
57 | 本田汽車 | 日本 |
58 | 房利美 | 美國 |
59 | 中國人壽保險(集團)公司 | 中國 |
60 | 沃博聯(lián) | 美國 |
61 | 瓦萊羅能源公司 | 美國 |
62 | 西班牙國家銀行 | 西班牙 |
63 | 中國交通建設集團有限公司 | 中國 |
64 | 法國巴黎銀行 | 法國 |
65 | 三菱商事株式會社 | 日本 |
66 | Meta Platforms公司 | 美國 |
67 | 匯豐銀行控股公司 | 英國 |
68 | 威瑞森電信 | 美國 |
69 | 中國五礦集團有限公司 | 中國 |
70 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 中國 |
71 | 中國中信集團有限公司 | 中國 |
72 | 中國華潤有限公司 | 中國 |
73 | 現(xiàn)代汽車 | 韓國 |
74 | 美國電話電報公司 | 美國 |
75 | 山東能源集團有限公司 | 中國 |
76 | 美國康卡斯特電信公司 | 美國 |
77 | 德國電信 | 德國 |
78 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 中國 |
79 | Uniper公司 | 德國 |
80 | 美國富國銀行 | 美國 |
81 | 恒力集團有限公司 | 中國 |
82 | 安聯(lián)保險集團 | 德國 |
83 | 中國郵政集團有限公司 | 中國 |
84 | 國家能源投資集團有限責任公司 | 中國 |
85 | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 中國 |
86 | 信實工業(yè)公司 | 印度 |
87 | 高盛集團 | 美國 |
88 | 房地美 | 美國 |
89 | 俄羅斯石油公司 | 俄羅斯 |
90 | 塔吉特公司 | 美國 |
91 | Equinor公司 | 挪威 |
92 | 哈門那公司 | 美國 |
93 | 上海汽車集團股份有限公司 | 中國 |
94 | 州立農(nóng)業(yè)保險公司 | 美國 |
95 | 印度人壽保險公司 | 印度 |
96 | 雀巢公司 | 瑞士 |
97 | 意大利國家電力公司 | 意大利 |
98 | 埃尼石油公司 | 意大利 |
99 | 巴西國家石油公司 | 巴西 |
100 | SK集團 | 韓國 |
101 | 意昂集團 | 德國 |
102 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 | 俄羅斯 |
103 | 華為投資控股有限公司 | 中國 |
104 | 法國興業(yè)銀行 | 法國 |
105 | 博世集團 | 德國 |
106 | 中糧集團有限公司 | 中國 |
107 | 日本伊藤忠商事株式會社 | 日本 |
108 | 中國電力建設集團有限公司 | 中國 |
109 | 墨西哥石油公司 | 墨西哥 |
110 | 特斯拉 | 美國 |
111 | 摩根士丹利 | 美國 |
112 | 中國醫(yī)藥集團有限公司 | 中國 |
113 | 博楓公司 | 加拿大 |
114 | 皇家阿霍德德爾海茲集團 | 荷蘭 |
115 | 強生 | 美國 |
116 | 印度石油公司 | 印度 |
117 | ADM公司 | 美國 |
118 | 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行 | 法國 |
119 | 迪奧公司 | 法國 |
120 | 日本電報電話公司 | 日本 |
121 | 三井物產(chǎn)株式會社 | 日本 |
122 | 家樂福 | 法國 |
123 | 百事公司 | 美國 |
124 | 聯(lián)合包裹速遞服務公司 | 美國 |
125 | 泰國國家石油有限公司 | 泰國 |
126 | 安盛 | 法國 |
127 | 聯(lián)邦快遞 | 美國 |
128 | 索尼 | 日本 |
129 | 中國第一汽車集團有限公司 | 中國 |
130 | Engie集團 | 法國 |
131 | 華特迪士尼公司 | 美國 |
132 | 波蘭國營石油公司 | 波蘭 |
133 | 戴爾科技公司 | 美國 |
134 | 敦豪集團 | 德國 |
135 | 中國電信集團有限公司 | 中國 |
136 | 日產(chǎn)汽車 | 日本 |
137 | 加拿大皇家銀行 | 加拿大 |
138 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 中國 |
139 | 美國勞氏公司 | 美國 |
140 | 樂購 | 英國 |
141 | 騰訊控股有限公司 | 中國 |
142 | 廈門國貿(mào)控股集團有限公司 | 中國 |
143 | 比亞迪股份有限公司 | 中國 |
144 | 日本生命保險公司 | 日本 |
145 | 西門子 | 德國 |
146 | 日本郵政控股公司 | 日本 |
147 | 中國航空工業(yè)集團有限公司 | 中國 |
148 | 三菱日聯(lián)金融集團 | 日本 |
149 | 寶潔公司 | 美國 |
150 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 | 中國 |
151 | Seven & I 控股公司 | 日本 |
152 | 艾伯森公司 | 美國 |
153 | 引能仕控股株式會社 | 日本 |
154 | 交通銀行股份有限公司 | 中國 |
155 | Energy Transfer公司 | 美國 |
156 | 美國郵政 | 美國 |
157 | 江西銅業(yè)集團有限公司 | 中國 |
158 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 中國 |
159 | 波音 | 美國 |
160 | 中國兵器工業(yè)集團有限公司 | 中國 |
161 | 太平洋建設集團有限公司 | 中國 |
162 | 起亞公司 | 韓國 |
163 | 西斯科公司 | 美國 |
164 | 第一生命控股有限公司 | 日本 |
165 | 印尼國家石油公司 | 印度尼西亞 |
166 | 萬喜集團 | 法國 |
167 | 馬來西亞國家石油公司 | 馬來西亞 |
168 | 多倫多道明銀行 | 加拿大 |
169 | 盧克石油公司 | 俄羅斯 |
170 | 陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司 | 中國 |
171 | 盛虹控股集團有限公司 | 中國 |
172 | 巴斯夫公司 | 德國 |
173 | 中國保利集團有限公司 | 中國 |
174 | 法國BPCE銀行集團 | 法國 |
175 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 中國 |
176 | 巴西JBS公司 | 巴西 |
177 | Alimentation Couche-Tard公司 | 加拿大 |
178 | 印度國家銀行 | 印度 |
179 | 招商銀行股份有限公司 | 中國 |
180 | 印度石油天然氣公司 | 印度 |
181 | 廣州汽車工業(yè)集團有限公司 | 中國 |
182 | 瑞銀集團 | 瑞士 |
183 | 空中客車公司 | 荷蘭 |
184 | 豐田通商公司 | 日本 |
185 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 中國 |
186 | 臺積公司 | 中國 |
187 | 廈門象嶼集團有限公司 | 中國 |
188 | 雷神技術(shù)公司 | 美國 |
189 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司 | 巴西 |
190 | 安賽樂米塔爾 | 盧森堡 |
191 | 通用電氣公司 | 美國 |
192 | 北京汽車集團有限公司 | 中國 |
193 | 洛克希德-馬丁 | 美國 |
194 | KOC集團 | 土耳其 |
195 | 美國運通公司 | 美國 |
196 | 日立 | 日本 |
197 | 瑞士羅氏公司 | 瑞士 |
198 | 豐益國際 | 新加坡 |
199 | 卡特彼勒 | 美國 |
200 | 西班牙對外銀行 | 西班牙 |
201 | 韓國電力公司 | 韓國 |
202 | 美國大都會集團 | 美國 |
203 | 日本永旺集團 | 日本 |
204 | 英國勞埃德銀行集團 | 英國 |
205 | 德意志銀行 | 德國 |
206 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 中國 |
207 | HCA 醫(yī)療保健公司 | 美國 |
208 | 日本三井住友金融集團 | 日本 |
209 | LG電子 | 韓國 |
210 | 聯(lián)合利華 | 英國 |
211 | 埃森哲 | 愛爾蘭 |
212 | 巴克萊 | 英國 |
213 | 晉能控股集團有限公司 | 中國 |
214 | 中國鋁業(yè)集團有限公司 | 中國 |
215 | 慕尼黑再保險集團 | 德國 |
216 | 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行 | 俄羅斯 |
217 | 巴西銀行 | 巴西 |
218 | 前進保險公司 | 美國 |
219 | 國際商業(yè)機器公司 | 美國 |
220 | 日本制鐵集團公司 | 日本 |
221 | 迪爾公司 | 美國 |
222 | 英偉達公司 | 美國 |
223 | StoneX集團 | 美國 |
224 | 蘇黎世保險集團 | 瑞士 |
225 | 法國布伊格集團 | 法國 |
226 | 日本瑞穗金融集團 | 日本 |
227 | 戴姆勒卡車控股股份公司 | 德國 |
228 | 荷蘭國際集團 | 荷蘭 |
229 | 默沙東 | 美國 |
230 | 邦吉公司 | 美國 |
231 | 百威英博 | 比利時 |
232 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 中國 |
233 | 浦項制鐵控股公司 | 韓國 |
234 | 松下控股公司 | 日本 |
235 | 康菲石油公司 | 美國 |
236 | 輝瑞制藥有限公司 | 美國 |
237 | 達美航空 | 美國 |
238 | 中國華能集團有限公司 | 中國 |
239 | 中國能源建設集團有限公司 | 中國 |
240 | 東風汽車集團有限公司 | 中國 |
241 | TD Synnex公司 | 美國 |
242 | 大眾超級市場公司 | 美國 |
243 | 浙江恒逸集團有限公司 | 中國 |
244 | 好事達 | 美國 |
245 | 意大利忠利保險公司 | 意大利 |
246 | 思科公司 | 美國 |
247 | 雷普索爾公司 | 西班牙 |
248 | 聯(lián)想集團有限公司 | 中國 |
249 | 河鋼集團有限公司 | 中國 |
250 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 中國 |
251 | 雷諾 | 法國 |
252 | 巴西布拉德斯科銀行 | 巴西 |
253 | 中國電子科技集團有限公司 | 中國 |
254 | 美國全國保險公司 | 美國 |
255 | 特許通訊公司 | 美國 |
256 | 國家電力投資集團有限公司 | 中國 |
257 | 德國艾德卡公司 | 德國 |
258 | 巴拉特石油公司 | 印度 |
259 | 艾伯維 | 美國 |
260 | 美國紐約人壽保險公司 | 美國 |
261 | 英特爾公司 | 美國 |
262 | TJX公司 | 美國 |
263 | 諾華公司 | 瑞士 |
264 | 力拓集團 | 英國 |
265 | 青山控股集團有限公司 | 中國 |
266 | 保德信金融集團 | 美國 |
267 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 中國 |
268 | 必和必拓集團 | 澳大利亞 |
269 | 惠普公司 | 美國 |
270 | 聯(lián)合航空控股公司 | 美國 |
271 | 印度塔塔汽車公司 | 印度 |
272 | Performance Food Group公司 | 美國 |
273 | Iberdrola公司 | 西班牙 |
274 | 德國聯(lián)邦鐵路公司 | 德國 |
275 | 日本出光興產(chǎn)株式會社 | 日本 |
276 | 泰森食品 | 美國 |
277 | 美的集團股份有限公司 | 中國 |
278 | 美國航空集團 | 美國 |
279 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司 | 中國 |
280 | 美國利寶互助保險集團 | 美國 |
281 | 加拿大豐業(yè)銀行 | 加拿大 |
282 | 沃爾沃集團 | 瑞典 |
283 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行 | 意大利 |
284 | 圣戈班集團 | 法國 |
285 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 中國 |
286 | 拜耳集團 | 德國 |
287 | 東京海上日動火災保險公司 | 日本 |
288 | 耐克公司 | 美國 |
289 | 馬士基集團 | 丹麥 |
290 | 菲尼克斯醫(yī)藥公司 | 德國 |
291 | 綠地控股集團股份有限公司 | 中國 |
292 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 中國 |
293 | 路易達孚集團 | 荷蘭 |
294 | 蒙特利爾銀行 | 加拿大 |
295 | 采埃孚 | 德國 |
296 | KB金融集團 | 韓國 |
297 | 賽諾菲 | 法國 |
298 | 丸紅株式會社 | 日本 |
299 | 甲骨文公司 | 美國 |
300 | 金川集團股份有限公司 | 中國 |
301 | 瑞士再保險股份有限公司 | 瑞士 |
302 | 安達保險公司 | 瑞士 |
303 | Enterprise Products Partners公司 | 美國 |
304 | 第一資本金融公司 | 美國 |
305 | 電裝公司 | 日本 |
306 | HDFC銀行 | 印度 |
307 | 中國建材集團有限公司 | 中國 |
308 | 法國威立雅環(huán)境集團 | 法國 |
309 | 中國船舶集團有限公司 | 中國 |
310 | 沃達豐集團 | 英國 |
311 | Plains GP Holdings公司 | 美國 |
312 | 德國巴登-符騰堡州銀行 | 德國 |
313 | EXOR集團 | 荷蘭 |
314 | 敬業(yè)集團有限公司 | 中國 |
315 | 聯(lián)合信貸集團 | 意大利 |
316 | 巴登-符滕堡州能源公司 | 德國 |
317 | 東京電力公司 | 日本 |
318 | 住友商事 | 日本 |
319 | World Kinect公司 | 美國 |
320 | Orange公司 | 法國 |
321 | HD現(xiàn)代公司 | 韓國 |
322 | 英格卡集團 | 荷蘭 |
323 | 澳新銀行集團 | 澳大利亞 |
324 | 美國國際集團 | 美國 |
325 | 軟銀集團 | 日本 |
326 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 中國 |
327 | Talanx公司 | 德國 |
328 | 美洲電信 | 墨西哥 |
329 | 阿斯利康 | 英國 |
330 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 中國 |
331 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 中國 |
332 | 可口可樂公司 | 美國 |
333 | 美國教師退休基金會 | 美國 |
334 | 巴西聯(lián)邦儲蓄銀行 | 巴西 |
335 | CHS公司 | 美國 |
336 | 中國華電集團有限公司 | 中國 |
337 | 法國國民互助信貸銀行集團 | 法國 |
338 | MS&AD保險集團控股有限公司 | 日本 |
339 | 現(xiàn)代摩比斯公司 | 韓國 |
340 | 蘇商建設集團有限公司 | 中國 |
341 | 法國國營鐵路集團 | 法國 |
342 | 百時美施貴寶公司 | 美國 |
343 | 中國兵器裝備集團公司 | 中國 |
344 | 德國大陸集團 | 德國 |
345 | Raízen公司 | 巴西 |
346 | 陶氏公司 | 美國 |
347 | 喬治威斯頓公司 | 加拿大 |
348 | 歐萊雅 | 法國 |
349 | Fomento Económico Mexicano公司 | 墨西哥 |
350 | 西班牙電話公司 | 西班牙 |
351 | 中國民生銀行股份有限公司 | 中國 |
352 | 百思買 | 美國 |
353 | 伍爾沃斯集團 | 澳大利亞 |
354 | 上海建工集團股份有限公司 | 中國 |
355 | LG化學公司 | 韓國 |
356 | 賽默飛世爾科技公司 | 美國 |
357 | 麥格納國際 | 加拿大 |
358 | 奧地利石油天然氣集團 | 奧地利 |
359 | 萬通互惠理財公司 | 美國 |
360 | 聯(lián)合服務汽車協(xié)會 | 美國 |
361 | 廣州市建筑集團有限公司 | 中國 |
362 | 通用動力 | 美國 |
363 | 巴西淡水河谷公司 | 巴西 |
364 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 中國 |
365 | Travelers公司 | 美國 |
366 | 華納兄弟探索公司 | 美國 |
367 | 加拿大帝國商業(yè)銀行 | 加拿大 |
368 | 利安德巴塞爾工業(yè)公司 | 荷蘭 |
369 | 森寶利公司 | 英國 |
370 | 深圳市投資控股有限公司 | 中國 |
371 | 鞍鋼集團有限公司 | 中國 |
372 | 韓華集團 | 韓國 |
373 | 美國合眾銀行 | 美國 |
374 | 漢莎集團 | 德國 |
375 | 和碩 | 中國 |
376 | 雅培公司 | 美國 |
377 | 蒂森克虜伯 | 德國 |
378 | 新希望控股集團有限公司 | 中國 |
379 | 日本KDDI電信公司 | 日本 |
380 | 中國核工業(yè)集團有限公司 | 中國 |
381 | 泰康保險集團股份有限公司 | 中國 |
382 | 美國諾斯洛普格拉曼公司 | 美國 |
383 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 中國 |
384 | 美團 | 中國 |
385 | 奇瑞控股集團有限公司 | 中國 |
386 | Inditex公司 | 西班牙 |
387 | 施耐德電氣 | 法國 |
388 | 西北互助人壽保險公司 | 美國 |
389 | Dollar General公司 | 美國 |
390 | Cenovus Energy公司 | 加拿大 |
391 | 西班牙ACS集團 | 西班牙 |
392 | Coop集團 | 瑞士 |
393 | 加拿大楓信金融控股公司 | 加拿大 |
394 | 廣州工業(yè)投資控股集團有限公司 | 中國 |
395 | PBF Energy公司 | 美國 |
396 | 渣打銀行 | 英國 |
397 | 小米集團 | 中國 |
398 | 康帕斯集團 | 英國 |
399 | 日本明治安田生命保險公司 | 日本 |
400 | 葛蘭素史克集團 | 英國 |
401 | 森科能源公司 | 加拿大 |
402 | 杭州市實業(yè)投資集團有限公司 | 中國 |
403 | Uber Technologies公司 | 美國 |
404 | 德國中央合作銀行 | 德國 |
405 | GS加德士 | 韓國 |
406 | 鈴木汽車 | 日本 |
407 | 海爾智家股份有限公司 | 中國 |
408 | X5零售集團 | 荷蘭 |
409 | 法國郵政 | 法國 |
410 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 中國 |
411 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 | 中國 |
412 | 山東高速集團有限公司 | 中國 |
413 | 霍尼韋爾國際公司 | 美國 |
414 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 中國 |
415 | 順豐控股股份有限公司 | 中國 |
416 | 三菱電機股份有限公司 | 日本 |
417 | 廣州醫(yī)藥集團有限公司 | 中國 |
418 | 中國大唐集團有限公司 | 中國 |
419 | 曼福集團 | 西班牙 |
420 | CFE公司 | 墨西哥 |
421 | 怡和集團 | 中國 |
422 | 億滋國際 | 美國 |
423 | 大和房建 | 日本 |
424 | 星巴克公司 | 美國 |
425 | 新加坡奧蘭集團 | 新加坡 |
426 | 高通 | 美國 |
427 | 博通公司 | 美國 |
428 | 日本鋼鐵工程控股公司 | 日本 |
429 | 海亮集團有限公司 | 中國 |
430 | US Foods Holding公司 | 美國 |
431 | ELO集團 | 法國 |
432 | Migros集團 | 瑞士 |
433 | Mercadona公司 | 西班牙 |
434 | D.R. Horton公司 | 美國 |
435 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 中國 |
436 | 蜀道投資集團有限責任公司 | 中國 |
437 | 中國中煤能源集團有限公司 | 中國 |
438 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 中國 |
439 | 長江和記實業(yè)有限公司 | 中國 |
440 | 菲利普-莫里斯國際公司 | 美國 |
441 | 帕卡公司 | 美國 |
442 | 拼多多控股公司 | 中國 |
443 | CRH公司 | 愛爾蘭 |
444 | 廣達電腦公司 | 中國 |
445 | 賽富時 | 美國 |
446 | 友邦保險控股有限公司 | 中國 |
447 | 紐柯 | 美國 |
448 | 捷普公司 | 美國 |
449 | 澳大利亞國民銀行 | 澳大利亞 |
450 | SAP公司 | 德國 |
451 | 中國中車集團有限公司 | 中國 |
452 | 上海德龍鋼鐵集團有限公司 | 中國 |
453 | 萊納公司 | 美國 |
454 | 損保控股有限公司 | 日本 |
455 | 美國禮來公司 | 美國 |
456 | 韓國天然氣公司 | 韓國 |
457 | Molina Healthcare公司 | 美國 |
458 | 北京建龍重工集團有限公司 | 中國 |
459 | 康明斯公司 | 美國 |
460 | 陜西建工控股集團有限公司 | 中國 |
461 | 荷蘭合作銀行集團 | 荷蘭 |
462 | 愛信 | 日本 |
463 | Rajesh Exports公司 | 印度 |
464 | 英美煙草集團 | 英國 |
465 | 臺灣中油股份有限公司 | 中國 |
466 | 紐約梅隆銀行 | 美國 |
467 | 通威集團有限公司 | 中國 |
468 | Netflix公司 | 美國 |
469 | 諾和諾德公司 | 丹麥 |
470 | 首鋼集團有限公司 | 中國 |
471 | 山西焦煤集團有限責任公司 | 中國 |
472 | 廣西投資集團有限公司 | 中國 |
473 | 俄羅斯外貿(mào)銀行 | 俄羅斯 |
474 | 馬自達汽車株式會社 | 日本 |
475 | 湖南鋼鐵集團有限公司 | 中國 |
476 | 加拿大鮑爾集團 | 加拿大 |
477 | Truist Financial公司 | 美國 |
478 | 西門子能源 | 德國 |
479 | 斯倫貝謝公司 | 美國 |
480 | 哥倫比亞國家石油公司 | 哥倫比亞 |
481 | 艾睿電子 | 美國 |
482 | Jerónimo Martins公司 | 葡萄牙 |
483 | 中國航空油料集團有限公司 | 中國 |
484 | 澳洲聯(lián)邦銀行 | 澳大利亞 |
485 | 英國森特理克集團 | 英國 |
486 | 林德集團 | 英國 |
487 | 喜力公司 | 荷蘭 |
488 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 中國 |
489 | 3M公司 | 美國 |
490 | Visa公司 | 美國 |
491 | 阿波羅全球管理公司 | 美國 |
492 | 阿聯(lián)酋航空集團 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
493 | Vibra Energia公司 | 巴西 |
494 | 麥德龍 | 德國 |
495 | 斯巴魯公司 | 日本 |
496 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團 | 法國 |
497 | Enbridge公司 | 加拿大 |
498 | 瑞士ABB集團 | 瑞士 |
499 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司 | 日本 |
500 | 三星C&T公司 | 韓國 |
8月5日,財富中文網(wǎng)發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜,其中中國共有133家公司上榜,其中涉及10家中國車企,奇瑞控股集團首次上榜。